В процессе индексирования сочинского интернета собиралась информация о БИК, указанных на страницах сайтов. На данный момент найдено 60 страниц с уникальными заголовками, на которых указан какой-либо БИК. Распределение БИК сочинских банков:
БИК | Заголовков | Процент | Наименование |
---|---|---|---|
040396761 | 16 | 26.67% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" |
040396717 | 14 | 23.33% | ООО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ |
040396844 | 7 | 11.67% | ООО КИИБ "СОЧИ" |
040396762 | 5 | 8.33% | Филиал Внешторгбанка |
040396534 | 4 | 6.67% | ФКБ "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" (ООО) В Г.СОЧИ |
040396000 | 3 | 5.00% | РКЦ Сочи |
040396996 | 3 | 5.00% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" |
040396636 | 2 | 3.33% | Сбербанк, отделение в г.Сочи |
040396801 | 2 | 3.33% | СОЧИНСКИЙ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" |
040396528 | 1 | 1.67% | ФИЛИАЛ ОАО "СТБ" В Г.СОЧИ |
040396723 | 1 | 1.67% | Московский филиал ООО ИКБ "Сочиинкомбанк" |
040396896 | 1 | 1.67% | Ф-Л МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА Г.СОЧИ |
040396977 | 1 | 1.67% | ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г.СОЧИ |
Да, некоторые банки уже прекратили свою работу, но их БИКи всё еще присутствуют на интернет-страницах.