Число работающих сайтов Сочи, зарегистрированных в каталоге Интернет Сочи, перевалило за 1400.
Сотня новых работающих сайтов появилась за 4 с половиной месяца (см. 1300 сайтов Сочи).
Распределение числа работающих сайтов по разделам каталога:
Число сайтов |
Раздел каталога |
---|---|
88 | Туристические компании |
81 | Транспорт |
80 | Недвижимость |
73 | Торговля |
72 | Дизайн и реклама |
67 | Строительство |
59 | Гостиницы Адлера |
59 | Информация |
54 | Образование, наука |
54 | Частные лица |
52 | Бизнес и Финансы |
52 | Развлечения и отдых |
49 | Политическое, общественное, неформальное |
47 | Компьютеры и оргтехника |
44 | Гостиницы Сочи и Хосты |
40 | Разное |
39 | Пансионаты |
39 | Гостиницы Лазаревского |
38 | Мода, музыка, искусство |
35 | Санатории |
32 | Медицина |
31 | СМИ |
29 | Всякая всячина |
29 | Спорт |
28 | Бары, Кафе, Рестораны, Клубы |
26 | Мебель и интерьер |
26 | Связь |
21 | Справочники и карты |
19 | Инженерное оборудование |
19 | Гостиницы Красной Поляны |
18 | Производство |
13 | Отделка и благоустройство |
Предложить новый сайт для каталога можно на странице http://sochi.org.ru/suggest, или оставив комментарий к этой заметке.