В этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах "Сочи" и "Sochi".
Сочи | Sochi | |||
---|---|---|---|---|
страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
Яндекс | 6243384 | 4079 | 449280 | 1530 |
Рамблер | 4497379 | 101930 | 429079 | 15910 |
Апорт | 20000 | 4562 | 9983 | 762 |
43°с.ш.39°в.д. | 82275 | ~2368 | 37278 | ~1799 |
~2140000 | ~2340000 | |||
MSN Search | 119329 | 360080 | ||
A9.com | ~191000 | ~202000 | ||
Yahoo! | ~7020000 | ~1370000 |
Замечание по Яндексу: одновременно со словом "Сочи" почему-то также находятся "сочилась кровь" и "Соч.И-С.Баха" и т.п., это приносит "лишние" результаты...
Лидеры роста за месяц: Яндекс и Google.
Число страниц, найденых Google по каждому варианту выросло более, чем в 3 раза за месяц