В этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах "Сочи" и "Sochi" (как точных фраз).
"Сочи" | "Sochi" | |||
---|---|---|---|---|
страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
Яндекс | 5499806 | 2705 | 462465 | 1614 |
Рамблер | 4310311 | 83792 | 428673 | 15968 |
Апорт | 20000 | 4488 | 10000 | 1180 |
43°с.ш.39°в.д. | 81848 | ~2508 | 35966 | ~1966 |
~1870000 | ~1960000 | |||
MSN Search | 1127239 | 355519 | ||
A9.com | ~152000 | ~173000 | ||
Yahoo! | ~6110000 | ~1180000 |
Что в лоб, что в профиль одинаково у MSN Search и 43n39e.ru, у остальных поисковых машин примерно через два часа и для точных фраз из одного слова число находимых документов или серверов изменилось.