Агентство Nielsen//NetRatings подсчитало самые популярные сайты Сети в сентябре 2005:
Поз. | Сайт | Посетителей, тыс. | ср. время, проведённое на сайте |
---|---|---|---|
1. | Yahoo! | 99'267 | 3:37:34 |
2. | Microsoft | 91'035 | 0:44:27 |
3. | MSN | 89'405 | 1:50:13 |
4. | 79'425 | 0:47:14 | |
5. | AOL | 72'540 | 6:12:50 |
6. | eBay | 52'932 | 2:02:37 |
7. | MapQuest | 38'635 | 0:13:36 |
8. | Real | 36'838 | 0:45:28 |
9. | Amazon | 35'483 | 0:22:12 |
10. | Weather Channel | 31,516 | 0:32:56 |
//ZDNet