СоНоты

Персоны Сочи

Соcтавил рейтинг упоминания персон в сочинском интернете.
Первая десятка на данный момент выглядит так:

  Персона Сайтов Страниц
1. Владимир Путин 347 +55 4616 +1001
2. Дмитрий Медведев 297 +14 5144 +45
3. Анатолий Пахомов 274 +14 6087 +101
4. Александр Ткачев 198 +1 1295 +6
5. ↑1 Виктор Колодяжный 148 +4 2397 +55
6. ↑1 Алексей Воевода 101 +3 407 +3
7. ↑1 Владимир Афанасенков 89 322 +4
8. ↓8 Иосиф Сталин 80 +80 184 +184
9. Мария Шарапова 78 +2 443 +7
10. ↑4 Александр Иванов 78 +11 212 +41

Если вы считаете, что кто-то еще достоин занесения в этот список, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, указав чем известна данная персона.