На 1 января 2011 в каталоге "Интернет Сочи" находится сыше 2100 действующих сочинских сайтов (2121, если быть точным). Прирост по сравнению с январем 2010 года составил свыше 300 сайтов (получается почти по одному новому сайту каждый день).
Таблица распределения числа сайтов по разделам каталога с указанием разницы от такой же таблицы в январе 2010:
Число сайтов |
Изм. | Раздел каталога |
---|---|---|
113 | +20 | Туристические компании |
97 | +4 | Торговля |
96 | +12 | Дизайн и реклама |
91 | +10 | Гостиницы Адлера |
88 | +22 | Образование, наука |
87 | +4 | Строительство |
83 | +22 | Гостиницы Лазаревского |
81 | +12 | Политическое, общественное, неформальное |
78 | -12 | Недвижимость |
76 | +7 | Частные лица |
73 | -1 | Транспорт |
73 | +4 | Бизнес и Финансы |
72 | +5 | Информация |
70 | +17 | Мода, музыка, искусство |
65 | +10 | Отдых и развлечения |
62 | +9 | Всякая всячина |
60 | +7 | Компьютеры и оргтехника |
56 | +28 | Архитектура, застройка и инжиниринг |
55 | +10 | Медицина |
53 | +12 | Мебель и интерьер |
53 | +13 | Спорт |
49 | +10 | Пансионаты |
49 | -1 | Гостиницы Сочи и Хосты |
47 | +16 | СМИ |
45 | +7 | Санатории |
43 | +9 | Инженерное оборудование |
41 | +13 | Производство |
40 | -3 | Разное |
39 | +3 | Бары, Кафе, Рестораны, Клубы |
38 | -1 | Справочники и карты |
36 | -3 | Связь |
35 | +1 | Такси, прокат авто, грузовозы |
33 | +16 | Отделка и благоустройство |
25 | +1 | Гостиницы Красной Поляны |
20 | Право |
Самое большое падение (раздел "Недвижимость") и самый большой рост (раздел "Архитектура, застройка и инжиниринг") обусловлены переносом сайтов компаний и проектов по застройке из первого во второй.