Перейти к содержимому

Топ по кликам

В статистику сайтов, проиндексированных поисковой машиной Интернет Сочи и еженедельно публикуемой в ньюсгруппе sochi.test, добавлен рейтинг сайтов по числу кликов по страницам этих сайтов в результатах поиска.

На данный момент рейтинг первых 100 сайтов выглядит так:


100 самых серверов по числу кликов по страницам в резульатах поиска
--------------------------------------------------------------------------------------
   |                                   Сервер | Документов | Всего кликов | Ср.число кликов
--------------------------------------------------------------------------------------
 0 |               http://dataparksearch.org/ |       3256 |    1447.00 |   0.444274
 1 |                      http://irrsochi.ru/ |      10077 |     406.00 |   0.040286
 2 |                       http://e-sochi.ru/ |      11712 |     361.00 |   0.030820
 3 |                        http://www.9m.ru/ |       1431 |     312.00 |   0.217877
 4 |                http://rabota-v-sochi.ru/ |      10263 |     298.00 |   0.029034
 5 |                   http://privetsochi.ru/ |      35720 |     290.00 |   0.008118
 6 |                    http://allsochi.info/ |      31454 |     246.00 |   0.007821
 7 |                        http://sochi.com/ |      34783 |     236.00 |   0.006785
 8 |                    http://wikipedia.org/ |       3044 |     229.00 |   0.075205
 9 |                  http://zolotosochi.com/ |       7256 |     205.00 |   0.028249
10 |                    http://arch-sochi.ru/ |       1899 |     199.00 |   0.104737
11 |                      http://sochi-24.ru/ |      14400 |     189.00 |   0.013124
12 |                      http://sochiadm.ru/ |      12293 |     186.00 |   0.015129
13 |                     http://sochi.org.ru/ |      11084 |     177.00 |   0.015968
14 |                    http://allo-sochi.ru/ |       6989 |     172.00 |   0.024607
15 |                       http://g-sochi.ru/ |      18737 |     155.00 |   0.008272
16 |                     http://web-sochi.ru/ |      12681 |     150.00 |   0.011828
17 |                   http://maks-portal.ru/ |      37098 |     138.00 |   0.003720
18 |                         http://narod.ru/ |       5667 |     133.00 |   0.023465
19 |                    http://sochived.info/ |       2034 |     131.00 |   0.064373
20 |                     http://maksmedia.ru/ |      10604 |     121.00 |   0.011410
21 |                   http://edemkavkaza.ru/ |        715 |     107.00 |   0.149441
22 |                     http://blogsochi.ru/ |      15617 |     106.00 |   0.006787
23 |                 http://spravkasochi.com/ |       9491 |      94.00 |   0.009903
24 |                      http://starosti.ru/ |       3813 |      92.00 |   0.024122
25 |                  http://livejournal.com/ |      10419 |      79.00 |   0.007582
26 |                      http://twitter.com/ |      16455 |      78.00 |   0.004740
27 |                       http://sochiru.ru/ |       2288 |      77.00 |   0.033639
28 |                     http://sochi.irr.ru/ |       5633 |      65.00 |   0.011537
29 |                    http://gorodsochi.ru/ |       2688 |      64.00 |   0.023801
30 |                     http://sochinki.net/ |        524 |      60.00 |   0.114286
31 |                  http://stroimvsochi.ru/ |       5574 |      60.00 |   0.010762
32 |                        http://isochi.ru/ |       9928 |      58.00 |   0.005841
33 |                   http://vabanksochi.ru/ |       2252 |      56.00 |   0.024856
34 |                    http://inet-sochi.ru/ |       1490 |      54.00 |   0.036217
35 |                          http://yuga.ru/ |      17791 |      54.00 |   0.003035
36 |                      http://barahla.net/ |       3119 |      53.00 |   0.016987
37 |                      http://buysochi.ru/ |       8622 |      52.00 |   0.006030
38 |                    http://oldgazette.ru/ |       3730 |      49.00 |   0.013133
39 |                       http://rts-com.ru/ |        778 |      47.00 |   0.060334
40 |                        http://afisha.ru/ |       2083 |      47.00 |   0.022553
41 |                    http://sochi2014.com/ |      11540 |      45.00 |   0.003899
42 |                      http://superjob.ru/ |      18624 |      45.00 |   0.002416
43 |                           http://lib.ru/ |      30990 |      43.00 |   0.001387
44 |                          http://zhem.ru/ |        124 |      42.00 |   0.336000
45 |                     http://geometria.ru/ |      35135 |      42.00 |   0.001195
46 |                        http://sotur.net/ |        645 |      40.00 |   0.061920
47 |                     http://sos-sochi.ru/ |       1995 |      40.00 |   0.020040
48 |                     http://allcafe.info/ |      10851 |      39.00 |   0.003594
49 |                http://itar-tasskuban.ru/ |      20702 |      39.00 |   0.001884
50 |                        http://vestum.ru/ |      21350 |      39.00 |   0.001827
51 |                  http://sochi-online.ru/ |       1780 |      37.00 |   0.020775
52 |                       http://ughotel.ru/ |       4426 |      37.00 |   0.008358
53 |                         http://sochi.am/ |      12050 |      37.00 |   0.003070
54 |                         http://sudrf.ru/ |      45201 |      37.00 |   0.000819
55 |                http://planeta-sochi.com/ |       1114 |      35.00 |   0.031390
56 |                      http://mamashin.ru/ |        406 |      33.00 |   0.081081
57 |                      http://vessochi.ru/ |       2042 |      33.00 |   0.016153
58 |                        http://rabota.ru/ |      21603 |      32.00 |   0.001481
59 |             http://relevantdirectory.ru/ |        411 |      31.00 |   0.075243
60 |                      http://pirat007.ru/ |       6119 |      29.00 |   0.004739
61 |                 http://sochireporter.ru/ |      27897 |      29.00 |   0.001040
62 |                         http://dorus.ru/ |       1217 |      27.00 |   0.022167
63 |                       http://simonof.ru/ |       1400 |      27.00 |   0.019272
64 |                     http://sochi.edu.ru/ |       1443 |      27.00 |   0.018698
65 |                     http://nds-sochi.ru/ |       2109 |      27.00 |   0.012796
66 |                    http://panorama21.ru/ |       2231 |      27.00 |   0.012097
67 |                 http://telecom-sochi.ru/ |        225 |      26.00 |   0.115044
68 |                        http://taxi93.ru/ |       3756 |      26.00 |   0.006920
69 |                       http://cityout.ru/ |        353 |      25.00 |   0.070621
70 |                         http://sotur.ru/ |        778 |      24.00 |   0.030809
71 |                      http://profbez.com/ |        817 |      24.00 |   0.029340
72 |                 http://itforum-sochi.ru/ |       7784 |      24.00 |   0.003083
73 |                     http://vashsochi.ru/ |       1620 |      22.00 |   0.013572
74 |                  http://sochi-rabota.ru/ |      13240 |      22.00 |   0.001662
75 |                     http://moresochi.ru/ |        169 |      20.00 |   0.117647
76 |                       http://lazurny.ru/ |       2019 |      20.00 |   0.009901
77 |                     http://lux-latex.ru/ |       3581 |      20.00 |   0.005583
78 |                        http://geocam.ru/ |         42 |      19.00 |   0.441860
79 |                      http://in-sochi.ru/ |        478 |      19.00 |   0.039666
80 |                      http://funsochi.ru/ |       4177 |      19.00 |   0.004548
81 |                         http://sc-os.ru/ |       6481 |      19.00 |   0.002931
82 |                   http://dikar-sochi.ru/ |       6798 |      19.00 |   0.002795
83 |                      http://rosrealt.ru/ |         40 |      18.00 |   0.439024
84 |                          http://8622.ru/ |        700 |      18.00 |   0.025678
85 |                         http://perli.ru/ |        746 |      18.00 |   0.024096
86 |                          http://suvd.ru/ |        772 |      18.00 |   0.023286
87 |                        http://mvideo.ru/ |       8588 |      18.00 |   0.002096
88 |                  http://avalonstudio.ru/ |      16672 |      18.00 |   0.001080
89 |                    http://sochianapa.ru/ |        233 |      17.00 |   0.072650
90 |                      http://mamayka.org/ |        337 |      17.00 |   0.050296
91 |                 http://imperia-sochi.ru/ |       1855 |      17.00 |   0.009159
92 |                          http://bisv.ru/ |       2537 |      17.00 |   0.006698
93 |                     http://sochi-mas.ru/ |       9083 |      17.00 |   0.001871
94 |                       http://sochils.ru/ |        738 |      16.00 |   0.021651
95 |                      http://contorra.ru/ |        879 |      16.00 |   0.018182
96 |                   http://vesti-sochi.ru/ |       2547 |      16.00 |   0.006279
97 |                      http://sochiweb.ru/ |       2700 |      16.00 |   0.005924
98 |                          http://ucoz.ru/ |       3472 |      16.00 |   0.004607
99 |                         http://ewnc.org/ |       4310 |      16.00 |   0.003711
--------------------------------------------------------------------------------------

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *