СоНоты

Рейтинг партий в Сочи

Сделал автоматический рейтинг партий в городе Сочи по числу их упоминаний на сочинских сайтах. Рейтинг обновляется ежедневно, крупно с утра по Москве и в течение дня несколько раз возможны небольшие корректировки.

В данный момент рейтинг выглядит так:

  Партия R Страниц,
сгруппировано
Страниц,
всего
1. ↓1 Единая Россия 2771.7 +2771.7 5454 +5454 10732 +10732
2. ↓2 КПРФ 1069.1 +1069.1 1376 +1376 1771 +1771
3. ↓3 ЛДПР 783.2 +783.2 1004 +1004 1287 +1287
4. ↓4 Справедливая Россия 649.1 +649.1 1410 +1410 3063 +3063
5. ↓5 ЯБЛОКО 489.3 +489.3 1228 +1228 3082 +3082
6. ↓6 Правое дело 142.6 +142.6 638 +638 2854 +2854
7. ↓7 Патриоты России 49.6 +49.6 228 +228 1049 +1049

Порядок вполне ожидаемый. Скорее это тест на новый вид ранжирования рейтинга, который будет применен и к другим рейтингам.