СоНоты

Тенденции 2005

Среднесуточные проценты переходов с трёх наиболее популярных поисковых машин РуНета по месяцам:

  Яндекс Рамблер Google
Март 2005 58.3 26.2 5.3
Апрель 2005 58.5 25.6 5.5
Май 2005 59.5 24.9 5.4
Июнь 2005 60.3 24.5 5.5
Июль 2005 61.7 23.0 5.7
Август 2005 61.8 23.0 5.6
Сентябрь 2005 61.5 23.0 5.6
Октябрь 2005 61.6+0.2=61.8 22.5 5.6+0.1=5.7
Ноябрь 2005 60.6+0.7=61.3 22.5 5.7+0.3=6.0
Декабрь 2005 60.5+0.7=61.2 22.3 5.9+0.3=6.2
Январь 2006 60.4+0.8=61.2 21.7 6.4+0.3=6.7

Добавка: для Яндекса и Google добавлены проценты поиска по картинкам, данные по ним доступны с октября месяца.