В этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах "Сочи" и "Sochi" (как точных фраз).
"Сочи" | "Sochi" | |||
---|---|---|---|---|
страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
Яндекс | 6062691 | 3062 | 240925 | 1581 |
Рамблер | 11460918 | 142016 | 707236 | 27497 |
Апорт | 2383048 | 5833 | 187401 | 2579 |
43°с.ш.39°в.д. | 150172 | ~7254 | 49036 | ~2527 |
Webalta | ~7493000 | ~335000 | ||
Лупа.ру | 213967 | 16496 | 17984 | 2420 |
Черепаха | 2188539 | 173651 | ||
~25700000 | ~2610000 | |||
Live.com | 1105631 | 345668 | ||
Yahoo! | ~8310000 | ~1450000 |
Лидеры роста: Webalta и Апорт. Незначительное падение: Яндекс, 43N39E, Черепаха, Live.com. Результаты Лупа.ру совершенно не изменились с прошлого месяца.