В этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах "Сочи" и "Sochi" (как точных фраз).
"Сочи" | "Sochi" | |||
---|---|---|---|---|
страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
Яндекс | 4494516 | 2942 | 311836 | 1726 |
Рамблер | 6339723 | 108583 | 533263 | 21836 |
Апорт | 20000 | 4593 | 20000 | 1355 |
43°с.ш.39°в.д. | 107477 | ~3555 | 43107 | ~2180 |
~2250000 | ~1950000 | |||
MSN Search | 1117826 | 354863 | ||
A9.com | ~382000 | ~150000 | ||
Yahoo! | ~6010000 | ~1820000 |
Лидер роста: Рамблер и Yahoo!, последний опять опередил Яндекс по числу страниц для русского варианта. Яндекс примерно в два раза сократил число сайтов для русского варианта, возможно это продолжение "склейки" поддоменов.