Сравнение поисковых машин “по-сочински”
15 Январь 2006 16:11 by MaximeВ этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах “Сочи” и “Sochi” (как точных фраз).
| “Сочи” | “Sochi” | |||
|---|---|---|---|---|
| страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
| Яндекс | 4918162 | 4555 | 322471 | 1768 |
| Рамблер | 5575764 | 99770 | 521724 | 20226 |
| Апорт | 20000 | 4200 | 20000 | 1245 |
| 43°с.ш.39°в.д. | 102107 | ~3246 | 43909 | ~2179 |
| ~2050000 | ~1860000 | |||
| MSN Search | 1135943 | 358524 | ||
| A9.com | ~179000 | ~171000 | ||
| Yahoo! | ~4910000 | ~1450000 | ||
Лидер роста: Яндекс и Рамблер, последний сохраний абсолютное лидерство по числу страниц для русского варианта, а Яндекс ненамного, но опередил в этом Yahoo!. MSN Serch практически сохранил неизменным объём своей базы.
См. данные предыдущего месяца.
Popularity: 2% [?]
-- Добавьте на news2.ru
