В предыдущих постах я уже писал и о внезапном росте переходов с поиска mail.ru и о скачке популярности sochi.org.ru в связи с Олимпиадой. Сейчас статистика liveinternet.ru по переходам с поисковиков для этого сайта выглядит следующим образом:
5 июля, четверг | 4 июля, среда | в среднем в четверг |
в среднем за 7 дней |
||||||
144 | 44.9% | 89 | 13.6% | 62 | 16.4% | 65 | 17.6% | ||
78 | 24.3% | 226 | 34.6% | 24 | 6.3% | 50 | 13.6% | ||
37 | 11.5% | 220 | 33.7% | 172 | 45.2% | 155 | 41.7% | ||
36 | 11.2% | 81 | 12.4% | 103 | 27.0% | 81 | 21.9% | ||
8 | 2.5% | 2 | 0.3% | 2.8 | 0.7% | 0.86 | 0.2% | ||
7 | 2.2% | 15 | 2.3% | 8.5 | 2.2% | 8 | 2.1% | ||
5 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.71 | 0.2% | ||
4 | 1.2% | 3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1.3 | 0.3% | ||
1 | 0.3% | 2 | 0.3% | 3 | 0.8% | 2 | 0.5% | ||
1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.1% | 0 | 0.0% | ||
0 | 0.0% | 4 | 0.6% | 3.2 | 0.9% | 2.4 | 0.7% | ||
0 | 0.0% | 4 | 0.6% | 1.2 | 0.3% | 1.6 | 0.4% | ||
0 | 0.0% | 3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.57 | 0.2% | ||
0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 0.5 | 0.1% | 0.71 | 0.2% | ||
0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.25 | 0.1% | 0.43 | 0.1% | ||
0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
303 | 94.4% | 618 | 94.6% | 365 | 95.5% | 354 | 95.1% | ||
321 | 653 | 382 | 372 |
Ещё один камушек в основание утверждения, что основные пользователи Яндекса -- люди, выходящие в инет с работы, т.е. в течение для Яндекс обычно нагоняет Гугол и теперь и Мэйл.ру, уходящие в отрыв в ночное время.