СоНоты

Тенденции 2007

Суммарные переходы пользователей из России с трёх крупнейших поисковых машин Рунета по месяцам в 2007 году:

Яндекс Рамблер Google
Январь 58.1+0.6+0.1=58.8 20.3+0.1=20.4 10.9+0.3=11.2
Февраль 58.2+0.6+0.1=58.9 20.0+0.1=20.1 11.1+0.4=11.5
Март 58.9+0.5+0.1=59.5 19.3+0.1=19.4 11.3+0.4=11.7
Апрель 59.6+0.5+0.2=60.3 18.5+0.1=18.6 11.3+0.4=11.7
Май 59.5+0.6+0.2=60.3 18.0+0.1=18.1 11.7+0.5=12.2
Июнь 59.8+0.7+0.2=60.7 17.2+0.1=17.3 12.2+0.5=12.7
Июль 58.9+0.8+0.2=59.9 17.3+0.1=17.4 12.9+0.5=13.4
Август 58.0+1.0+0.2=59.2 16.9+0.1=17.0 13.5+0.5=14.0
Сентябрь 56.7+1.1+0.2=58.0 16.8+0.1=16.9 14.1+0.5=14.6
Октябрь 55.5+1.1+0.1=56.7 17.2+0.1=17.3 14.9+0.5=15.4
Ноябрь 54.6+1.2+0.1=55.9 16.7+0.1=16.8 16.1+0.5=16.6
Декабрь 54.5+1.2+0.1=55.8 15.6+0.1=15.7 17.2+0.4=17.6

Первое слагаемое -- переходы с основного поиска, второе -- переходы с поиска изображений, третье -- с поиска по блогам.

См. Тенденции 2006. За год Яндекс потерял 4.4%, доля переходов с поиска по изображениям Яндекса удвоилось, доля переходов с поиска по блогам Яндекса - не изменилась.