Отмечая рост баз обоих поисковиков за последние два месяца, решил сранить Yahoo! и Яндекс на 8-ми почти случайно подобраных запросах. Результаты в таблице:
Запрос | Яндекс | Yahoo! |
---|---|---|
Сочи | 6,243,384 | 7,020,000 |
Москва | 155,554,114 | 79,500,000 |
ВВП | 2,371,430 | 2,720,000 |
Чугунные ворота | 17,012 | 43,400 |
Блог | 4,107,112 | 4,520,000 |
Силиконовая долина | 174,508 | 46,800 |
Яндекс | 7,011,244 | 5,500,000 |
Люди | 139,621,020 | 44,500,000 |
Ничья -- 4:4. Есть предположение, что в ближайший год Яндекс уступит Yahoo! и Google по объёму базы русскоязычных документов. По англоязычным он безнадёжно даже и не пытается...