В продолжение прошлогоднего отчета. В процессе индексирования сочинского интернета обнаружено 102 страниц с уникальным заголовком, содержащих БИК одного из сочинских банков (в прошлом году было 60 таких страниц). Распределение по БИК:
БИК | Заголовков | Процент | Наименование |
---|---|---|---|
040396761 | 36 | 35.29% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" |
040396717 | 22 | 21.57% | ООО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ |
040396996 | 10 | 9.80% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" |
040396844 | 7 | 6.86% | КУПР КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО КИИБ "СОЧИ" (Конкурсный управляющий) |
040396000 | 5 | 4.63% | РКЦ Сочи |
040396762 | 4 | 3.92% | Филиал Внешторгбанка (закрыт) |
040396801 | 4 | 3.92% | СОЧИНСКИЙ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" |
040396896 | 3 | 2.94% | Ф-Л МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА Г.СОЧИ |
040396554 | 3 | 2.94% | ФБ СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО) (Филиал банка) |
040396977 | 2 | 1.96% | ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г.СОЧИ |
040396528 | 1 | 0.98% | ФИЛИАЛ ОАО "СТБ" В Г.СОЧИ |
040396534 | 1 | 0.98% | ФКБ "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" (ООО) В Г.СОЧИ |
040396636 | 1 | 0.98% | Сбербанк, отделение в г.Сочи |
040396723 | 1 | 0.98% | Московский филиал ООО ИКБ "Сочиинкомбанк" (закрыт) |
040396759 | 1 | 0.98% | ФБ ФИЛИАЛ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г. СОЧИ (Филиал банка) |
040396936 | 1 | 0.98% | ФБ СФ ООО КБЦА (Филиал банка) |
PS: некоторые банки уже прекратили свою работу, но их БИКи всё еще присутствуют на интернет-страницах.
УРАЛСИБ-ЮГ БАНК упрочил свои позиции лидера.
БАНК МОСКВЫ почти удвоил свою долю и прочно занял третью позицию.
Уведомление: Банки Сочи, 2010