На 1 января 2012 в каталоге "Интернет Сочи" находится сыше 2400 действующих сочинских сайтов. Прирост по сравнению с январем 2011 года составил свыше 300 сайтов (получается почти по одному новому сайту каждый день; и такая скорость появления новых сайтов держится второй год подряд).
Таблица распределения числа сайтов по разделам каталога с указанием разницы от такой же таблицы в январе 2011:
Число сайтов |
Изм. | Раздел каталога |
---|---|---|
120 | +23 | Торговля |
116 | +3 | Туристические фирмы |
116 | +20 | Дизайн и реклама |
115 | +28 | Строительство |
107 | +19 | Образование, наука |
100 | +17 | Гостиницы Лазаревского |
98 | +7 | Гостиницы Адлера |
93 | +23 | Мода, музыка, искусство, культура |
92 | +14 | Недвижимость |
88 | +7 | Политическое, общественное, неформальное |
87 | +11 | Частные лица |
85 | +12 | Транспорт |
81 | +9 | Информация |
80 | +7 | Бизнес и Финансы |
74 | +9 | Отдых и развлечения |
74 | +12 | Всякая всячина |
68 | +12 | Архитектура, застройка и инжиниринг |
66 | +6 | Компьютеры и оргтехника |
65 | +10 | Медицина |
63 | +10 | Спорт |
63 | +10 | Мебель и интерьер |
61 | +18 | Инженерное оборудование |
55 | +6 | Гостиницы Сочи и Хосты |
54 | +5 | Пансионаты |
50 | +3 | СМИ |
49 | +9 | Разное |
47 | +2 | Санатории |
46 | +5 | Производство |
46 | +10 | Связь |
43 | +20 | Бары, Кафе, Рестораны, Клубы |
41 | +8 | Отделка и благоустройство |
40 | +5 | Такси, прокат авто, грузовозы |
39 | +1 | Справочники и карты |
27 | +2 | Гостиницы Красной Поляны |
27 | +7 | Право |
16 | нов. | Государственные организации |
Лидеры роста: "Строительство" (+28), "Торговля" (+23), "Мода, Музыка, Искусство, Культура" (+23), "Дизайн и Реклама" (+20), "Бары, Кафе, Рестораны, Клубы" (+20).
"Торговля" возглавила список, потеснив "Туристические фирмы". Лазаревское обогнало Адлер по числу сайтов гостиниц.
Раздел "Государственные организации" выделен из раздела "Политическое, общественное, неформальное".
По одному сайту в день и только в Сочи, заработок в интернете через пару лет будет почти не реален.