Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,804 млн. документов объёмом 20,12 гигабайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 01.04 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 3875 | +38 |
Sochi | 2199 | -3 |
"Чёрное море" | 1647 | +16 |
Адлер | 1502 | +15 |
"Красная поляна" | 1256 | +19 |
Лазаревское | 1133 | +5 |
Кубань | 1028 | +23 |
Хоста | 879 | +10 |
Дагомыс | 834 | +11 |
Мацеста | 697 | +5 |
Ахун | 564 | +11 |
Лоо | 558 | +5 |
Кудепста | 506 | +12 |
Adler | 425 | +1 |
Мамайка | 368 | +8 |
Аибга | 325 | 0 |
Sotschi | 188 | +3 |
"Krasnaya polyana" | 176 | -3 |
Dagomys | 162 | 0 |
Sotchi | 123 | -1 |
Sotji | 15 | 0 |
ソチ | 4 | 0 |
소치 | 2 | +2 |
Уведомление: Сочинские топонимы в Интернете « СоНоты