В этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах "Сочи" и "Sochi" (как точных фраз).
"Сочи" | "Sochi" | |||
---|---|---|---|---|
страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
Яндекс | 5619437 | 3134 | 229216 | 1317 |
Рамблер | 10023381 | 136037 | 701526 | 25774 |
Апорт | 20000 | 4276 | 20000 | 1239 |
43°с.ш.39°в.д. | 149359 | ~5603 | 53933 | ~2285 |
Webalta | ~2507000 | ~149000 | ||
Лупа.ру | 213967 | 16496 | 17984 | 2420 |
Черепаха | - | - | ||
~12800000 | ~2430000 | |||
MSN Search | 1120292 | 345745 | ||
Yahoo! | ~6300000 | ~1210000 |
Лидеры роста: Рамблер и Yahoo!, лидеры падения: Google и Webalta. Яндекс также значительно сократил число находимых документов, и теперь база Рамблера почти в два раза больше. У поисковика "Лупа.ру" опция "группировать по сайтам" перестала оказывать влияние на результаты поиска. Поисковик "Черепаха" на момент составления отчёта не работал, выдавал сообщение об ошибке на сервере.