С Новым Годом, Мир! 🙂
Суммарные переходы пользователей из России с трёх крупнейших поисковых машин Рунета по месяцам в 2006 году:
Яндекс | Рамблер | ||
---|---|---|---|
Январь 2006 | 60.6+0.6+0.1=61.3 | 21.7 | 6.3+0.3=6.6 |
Февраль 2006 | 61.5+0.8+0.0=62.3 | 20.9 | 6.3+0.3=6.6 |
Март 2006 | 61.4+0.9+0.1=62.4 | 20.9 | 6.4+0.3=6.7 |
Апрель 2006 | 60.3+0.9+0.1=61.3 | 21.6+0.0=21.6 | 6.6+0.3=6.9 |
Май 2006 | 60.6+1.0+0.1=61.7 | 21.7+0.1=21.8 | 6.6+0.3=6.9 |
Июнь 2006 | 60.4+1.0+0.1=61.5 | 21.2+0.1=21.3 | 7.1+0.3=7.4 |
Июль 2006 | 59.9+1.1+0.1=61.1 | 21.2+0.0=21.2 | 7.8+0.3=8.1 |
Август 2006 | 60.2+1.0+0.1=61.3 | 20.8+0.1=20.9 | 7.8+0.3=8.1 |
Сентябрь 2006 | 60.2+1.0+0.1=61.3 | 21.0+0.1=21.1 | 8.1+0.3=8.4 |
Октябрь 2006 | 60.6+1.0+0.1=61.7 | 20.3+0.1=20.4 | 8.3+0.3=8.6 |
Ноябрь 2006 | 60.0+1.0+0.1=61.1 | 20.3+0.1=20.4 | 8.8+0.3=9.1 |
Декабрь 2006 | 59.5+0.6+0.1=60.2 | 20.3+0.1=20.4 | 9.4+0.4=9.8 |
Первое слагаемое -- переходы с основного поиска, второе -- переходы с поиска изображений, третье -- с поиска по блогам.
См. Тенденции 2005
Вообще страннецки, я думал будет идти большая потеря за счет Рамблера.