Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,724 млн. документов объёмом 16,325 гигабайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 28.01 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 3393 | +83 |
Sochi | 2179 | +9 |
"Чёрное море" | 1451 | +43 |
Адлер | 1392 | +19 |
"Красная поляна" | 1164 | +21 |
Лазаревское | 1053 | +13 |
Кубань | 871 | +18 |
Хоста | 799 | -38 |
Дагомыс | 782 | +8 |
Мацеста | 668 | +8 |
Ахун | 536 | -17 |
Лоо | 512 | -78 |
Кудепста | 462 | +2 |
Adler | 428 | +3 |
Мамайка | 322 | 0 |
Аибга | 319 | +5 |
Sotschi | 190 | +3 |
"Krasnaya polyana" | 182 | +1 |
Dagomys | 154 | 0 |
Sotchi | 132 | -2 |
Sotji | 10 | - |
Уведомление: СоНоты » Blog Archive » Сочинские топонимы в Интернете