Открылся сайт Sochi2014.com -- сайт заявочного коммитета по проведению Зимних олимпийских игр на Красной Поляне (Сочи).
Раздел: Sochi
Топ стран в сочинском инете
Топ 20 стран в сочинском интернете по количеству результаттов в поисковой машине «Весь интернет Сочи»
1 | Индия | 662 |
2 | США | 530 |
3 | Франция | 473 |
4 | Германия | 467 |
5 | Турция | 464 |
6 | Италия | 442 |
7 | Украина | 375 |
8 | Великобритания | 350 |
9 | Испания | 344 |
10 | Япония | 313 |
11 | Китай | 303 |
12 | Греция | 300 |
13 | Египет | 237 |
14 | Болгария | 237 |
15 | Грузия | 233 |
16 | Австралия | 212 |
17 | Куба | 210 |
18 | Чехия | 208 |
19 | Польша | 207 |
20 | Финляндия | 201 |
Выживаемость: 0.6999
В каталоге сайтов сочинского интернета на данный момент зарегистрировано 1243 ресурса, из них работающих -- 870 (хотя это число "плавает" изо дня в день). Получается, что выживаемость сочинских интернет-проектов равна 0.6999.
Если вам известны новые интернет ресурсы о Сочи, вы можете предложить их здесь: Добавить сайт о Сочи.
Топ санаториев
Топ 20 сочинских санаториев по количеству результатов в поисковой машине «Весь интернет Сочи»
1 | Сочи | 316 |
2 | Заполярье | 246 |
3 | Русь | 232 |
4 | Светлана | 226 |
5 | Металлург | 192 |
6 | Южное взморье | 186 |
7 | Зелёная роща | 174 |
8 | Актёр | 166 |
9 | Орджоникидзе | 161 |
10 | Известия | 156 |
11 | Волна | 141 |
12 | Москва | 140 |
13 | Юг | 140 |
14 | Радуга | 139 |
15 | Черноморье | 138 |
16 | Октябрьский | 128 |
17 | Фазатрон-С | 121 |
18 | Золотой колос | 118 |
19 | Фрунзе | 112 |
20 | Бирюза | 108 |
Сочинские топонимы в Интернете
Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,690 млн. документов объёмом 14,728 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 24.12 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2878 | +99 |
Sochi | 2125 | +35 |
"Чёрное море" | 1306 | +28 |
Адлер | 1276 | +27 |
"Красная поляна" | 1051 | +35 |
Лазаревское | 987 | +20 |
Хоста | 791 | +17 |
Кубань | 780 | +33 |
Дагомыс | 742 | +20 |
Мацеста | 638 | +14 |
Лоо | 552 | +15 |
Ахун | 531 | +15 |
Кудепста | 444 | +10 |
Adler | 381 | +2 |
Мамайка | 311 | +8 |
Аибга | 298 | +19 |
Sotschi | 183 | +5 |
"Krasnaya polyana" | 168 | +5 |
Dagomys | 141 | +3 |
Sotchi | 131 | 0 |
Популярные запросы 2005
Следуя моде побликации популярных запросов 2005 года, привожу топ 20 для поисковых машин «Весь интернет Сочи» и «43°с.ш.39°в.д.»
рестораны Сочи | 9051 |
Sochi | 8360 |
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ | 1083 |
wmz | 1027 |
вакансии | 1020 |
работа | 822 |
Сочи | 811 |
старые фото Сочи | 792 |
адлер | 608 |
жилищный кредит | 576 |
хоста | 532 |
лазаревское | 523 |
макопсе | 503 |
test | 482 |
Адлер | 482 |
Лазаревское | 455 |
sochi | 435 |
Хоста | 382 |
cочи | 369 |
Лоо | 324 |
Всего за 2005 год выполнено свыше 155 тыс. поисковых запросов.
RSS-фиды работы
На электронной доске объявлений поиска и предложения работы в Сочи появились RSS-фиды последний объявлений:
Сочинские топонимы в Интернете
Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,692 млн. документов объёмом 14,559 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 10.12 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2779 | +50 |
Sochi | 2090 | +14 |
"Чёрное море" | 1278 | +20 |
Адлер | 1249 | +18 |
"Красная поляна" | 1016 | +6 |
Лазаревское | 967 | +7 |
Хоста | 774 | +6 |
Кубань | 747 | +10 |
Дагомыс | 722 | 0 |
Мацеста | 624 | +5 |
Лоо | 537 | +9 |
Ахун | 516 | +2 |
Кудепста | 434 | +4 |
Adler | 379 | +7 |
Мамайка | 303 | +1 |
Аибга | 279 | |
Sotschi | 178 | -1 |
"Krasnaya polyana" | 163 | 0 |
Dagomys | 138 | 0 |
Sotchi | 131 | +1 |
Апгрейд OpenSearch
На поисковых серверах «Весь интернет Сочи» и 43°с.ш. 39°в.д. произведён апгрейд поддержки спецификации OpenSearch до версии 1.1 Draft 2.
Теперь вы можете на страницах вашего сайта добавить атоопределение поиска по нему (если ваш сайт проиндексирован нашей поисковой машиной). Для этого необходимо в заголовок ваших HTML страниц добавить:
<link type="application/opensearchdescription+xml" rel="search"
href="http://sochi.org.ru/opensearch-en.oxml" />
sochi.com.ru
sochi.com.ru -- аскетичный поиск (только форма поиска) по Сочи. Ещё одно отличие: форма принимает данные в UTF-8, это должно вылечить проблему кодировки при вводе некторых символов используя броузеры от Microsoft.