Лоо когда-то называлось Уч-Дере, вернее они оба считатлись одним населённым пунктом.
Раздел: Sochi
Сочинские топонимы в Интернете
Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,699 млн. документов объёмом 14,425 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 10.12 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2729 | +20 |
Sochi | 2076 | +13 |
"Чёрное море" | 1258 | +13 |
Адлер | 1231 | 0 |
"Красная поляна" | 1010 | +8 |
Лазаревское | 960 | -6 |
Хоста | 768 | -4 |
Кубань | 737 | +6 |
Дагомыс | 722 | -5 |
Мацеста | 619 | +5 |
Лоо | 528 | -2 |
Ахун | 514 | +2 |
Кудепста | 430 | +5 |
Adler | 372 | +1 |
Мамайка | 302 | -3 |
Sotschi | 179 | +7 |
"Krasnaya polyana" | 163 | 0 |
Dagomys | 138 | +4 |
Sotchi | 130 | -1 |
Сочинские топонимы в Интернете
Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,706 млн. документов объёмом 14,296 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 03.12 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2709 | +19 |
Sochi | 2063 | +16 |
"Чёрное море" | 1245 | +2 |
Адлер | 1231 | +6 |
"Красная поляна" | 1002 | +7 |
Лазаревское | 966 | +3 |
Хоста | 772 | +1 |
Кубань | 731 | +12 |
Дагомыс | 727 | +4 |
Мацеста | 614 | +5 |
Лоо | 530 | +13 |
Ахун | 512 | +5 |
Кудепста | 425 | +2 |
Adler | 371 | +12 |
Мамайка | 305 | +4 |
Sotschi | 172 | -1 |
"Krasnaya polyana" | 163 | +7 |
Dagomys | 134 | +7 |
Sotchi | 131 | -3 |
Сочинские топонимы в Интернете
Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,723 млн. документов объёмом 14,262 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 26.11 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2690 | +13 |
Sochi | 2047 | +9 |
"Чёрное море" | 1243 | +8 |
Адлер | 1225 | +12 |
"Красная поляна" | 995 | +1 |
Лазаревское | 963 | +1 |
Хоста | 771 | +9 |
Дагомыс | 723 | +7 |
Кубань | 719 | +5 |
Мацеста | 609 | +1 |
Лоо | 517 | +9 |
Ахун | 507 | -4 |
Кудепста | 423 | +1 |
Adler | 359 | +1 |
Мамайка | 301 | +2 |
Sotschi | 173 | +1 |
"Krasnaya polyana" | 156 | +2 |
Sotchi | 134 | +4 |
Dagomys | 127 | +1 |
Сочинские топонимы в Интернете
Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,753 млн. документов объёмом 14,345 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 19.11 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2677 | +14 |
Sochi | 2038 | +13 |
"Чёрное море" | 1235 | +0 |
Адлер | 1213 | +12 |
"Красная поляна" | 994 | +12 |
Лазаревское | 962 | +9 |
Хоста | 762 | +8 |
Дагомыс | 716 | +7 |
Кубань | 714 | +6 |
Мацеста | 608 | +6 |
Ахун | 511 | +3 |
Лоо | 508 | +8 |
Кудепста | 422 | +1 |
Adler | 358 | +1 |
Мамайка | 299 | +2 |
Sotschi | 172 | +1 |
"Krasnaya polyana" | 154 | +1 |
Sotchi | 130 | +7 |
Dagomys | 126 | +3 |
ЗОИ-2014
Желающие проголосовать за сомнительное мероприятие "Зимние Олимпийские Игры 2014 года в Сочи" могут отдать свой голос здесь: GamesBids.com.
Фото Сочи
Новые фотографии Сочи: Панорама с 13-го этажа Жемчужины и Вид на Бытху от пансионата "Старт".
Двойная радуга
Фото Сочи
И ещё одна фотогаллерея о Сочи обнаружена.
Сравнение поисковых машин “по-сочински”
В этой таблице приведено сравнение поисковых машин на запросах "Сочи" и "Sochi".
Сочи | Sochi | |||
---|---|---|---|---|
страниц | сайтов | страниц | сайтов | |
Яндекс | 6243384 | 4079 | 449280 | 1530 |
Рамблер | 4497379 | 101930 | 429079 | 15910 |
Апорт | 20000 | 4562 | 9983 | 762 |
43°с.ш.39°в.д. | 82275 | ~2368 | 37278 | ~1799 |
~2140000 | ~2340000 | |||
MSN Search | 119329 | 360080 | ||
A9.com | ~191000 | ~202000 | ||
Yahoo! | ~7020000 | ~1370000 |
Замечание по Яндексу: одновременно со словом "Сочи" почему-то также находятся "сочилась кровь" и "Соч.И-С.Баха" и т.п., это приносит "лишние" результаты...
Лидеры роста за месяц: Яндекс и Google.
Число страниц, найденых Google по каждому варианту выросло более, чем в 3 раза за месяц