В продолжение прошлогоднего отчета. В процессе индексирования сочинского интернета обнаружена 441 страница с уникальным заголовком, содержащая БИК одного из сочинских банков (в прошлом году было 102 такие страницы). Распределение по БИК:
БИК | Заголовков | Процент | Наименование |
---|---|---|---|
040396761 | 100 | 22.68% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" |
040396896 | 66 | 14.97% | Ф-Л МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА Г.СОЧИ |
040396717 | 62 | 14.06% | ООО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ |
040396000 | 49 | 11.11% | РКЦ Сочи |
040396996 | 44 | 9.98% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" |
040396703 | 38 | 8.62% | ФИЛИАЛ ОАО “УРАЛСИБ” В Г.СОЧИ |
040396762 | 21 | 4.76% | Филиал Внешторгбанка |
040396801 | 20 | 4.54% | СОЧИНСКИЙ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" |
040396844 | 12 | 2.72% | ООО КИИБ "СОЧИ" |
040396554 | 8 | 1.81% | СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ “РЭБ” (ЗАО) |
040396534 | 6 | 1.36% | ФКБ "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" (ООО) В Г.СОЧИ |
040396528 | 3 | 0.68% | ФИЛИАЛ ОАО "СТБ" В Г.СОЧИ |
040396936 | 3 | 0.68% | СФ ООО КБЦА |
040396636 | 2 | 0.45% | Сбербанк, отделение в г.Сочи |
040396723 | 2 | 0.45% | Московский филиал ООО ИКБ "Сочиинкомбанк" |
040396759 | 2 | 0.45% | ФИЛИАЛ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г. СОЧИ |
040396977 | 2 | 0.45% | ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г.СОЧИ |
040396799 | 1 | 0.23% | ФИЛИАЛ ООО КБ "ОПМ-БАНК" В Г.СОЧИ |
Уведомление: Tweets that mention Банки Сочи, 2010 -- Topsy.com
Уведомление: Банки Сочи, июнь 2011