Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,699 млн. документов объёмом 14,425 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 10.12 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 2729 | +20 |
Sochi | 2076 | +13 |
"Чёрное море" | 1258 | +13 |
Адлер | 1231 | 0 |
"Красная поляна" | 1010 | +8 |
Лазаревское | 960 | -6 |
Хоста | 768 | -4 |
Кубань | 737 | +6 |
Дагомыс | 722 | -5 |
Мацеста | 619 | +5 |
Лоо | 528 | -2 |
Ахун | 514 | +2 |
Кудепста | 430 | +5 |
Adler | 372 | +1 |
Мамайка | 302 | -3 |
Sotschi | 179 | +7 |
"Krasnaya polyana" | 163 | 0 |
Dagomys | 138 | +4 |
Sotchi | 130 | -1 |
Уведомление: СоНоты » Blog Archive » Сочинские топонимы в Интернете