Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,687 млн. документов объёмом 15,334 гигобайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 31.12 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 3080 | +202 |
Sochi | 2149 | +24 |
"Чёрное море" | 1370 | +64 |
Адлер | 1316 | +40 |
"Красная поляна" | 1087 | +36 |
Лазаревское | 1014 | +27 |
Хоста | 829 | +38 |
Кубань | 822 | +42 |
Дагомыс | 753 | +11 |
Мацеста | 647 | +9 |
Лоо | 574 | +22 |
Ахун | 550 | +19 |
Кудепста | 455 | +11 |
Adler | 395 | +14 |
Мамайка | 311 | 0 |
Аибга | 293 | -5 |
Sotschi | 182 | -1 |
"Krasnaya polyana" | 178 | +10 |
Dagomys | 144 | +3 |
Sotchi | 136 | +5 |
Всех читателей с наступающим Новым Годом!
Уведомление: СоНоты » Blog Archive » Сочинские топонимы в Интернете