Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,856 млн. документов объёмом 21,554 гигабайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 06.05 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 3995 | -6 |
Sochi | 2224 | -2 |
"Чёрное море" | 1697 | -6 |
Адлер | 1541 | -12 |
"Красная поляна" | 1286 | -5 |
Лазаревское | 1146 | -13 |
Кубань | 1075 | -4 |
Хоста | 899 | -4 |
Дагомыс | 858 | -4 |
Мацеста | 704 | -1 |
Ахун | 582 | -1 |
Лоо | 566 | -2 |
Кудепста | 520 | 0 |
Adler | 436 | 0 |
Мамайка | 372 | 0 |
Аибга | 337 | -1 |
Sotschi | 188 | 0 |
"Krasnaya polyana" | 175 | -3 |
Dagomys | 162 | -1 |
Sotchi | 127 | -1 |
Sotji | 15 | 0 |
ソチ | 5 | 0 |
소치 | 2 | 0 |
Уведомление: Сочинские топонимы в Интернете « СоНоты