Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,795 млн. документов объёмом 19,83 гигабайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 25.03 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 3837 | +18 |
Sochi | 2202 | -5 |
"Чёрное море" | 1631 | +7 |
Адлер | 1487 | +9 |
"Красная поляна" | 1237 | +2 |
Лазаревское | 1128 | +5 |
Кубань | 1005 | +5 |
Хоста | 869 | +6 |
Дагомыс | 823 | +2 |
Мацеста | 692 | -2 |
Лоо | 553 | -2 |
Ахун | 553 | -2 |
Кудепста | 494 | -1 |
Adler | 424 | +5 |
Мамайка | 360 | -1 |
Аибга | 325 | -2 |
Sotschi | 185 | -2 |
"Krasnaya polyana" | 179 | -1 |
Dagomys | 162 | 0 |
Sotchi | 124 | 0 |
Sotji | 15 | 0 |
ソチ | 4 | 0 |
Уведомление: Сочинские топонимы в Интернете « СоНоты