Поисковой машиной 43°с.ш.39°в.д. проиндексировано 0,772 млн. документов объёмом 17,855 гигабайта. Количество результатов по сочинским топонимам:
на 11.02 | изм.за неделю | |
---|---|---|
Сочи | 3541 | +29 |
Sochi | 2187 | +1 |
"Чёрное море" | 1512 | +30 |
Адлер | 1418 | +6 |
"Красная поляна" | 1181 | +3 |
Лазаревское | 1065 | +3 |
Кубань | 928 | +14 |
Хоста | 821 | +12 |
Дагомыс | 799 | +10 |
Мацеста | 673 | +2 |
Ахун | 548 | +7 |
Лоо | 527 | +8 |
Кудепста | 473 | +6 |
Adler | 426 | -3 |
Мамайка | 333 | +10 |
Аибга | 323 | 0 |
Sotschi | 191 | +2 |
"Krasnaya polyana" | 183 | 0 |
Dagomys | 161 | +5 |
Sotchi | 128 | -3 |
Sotji | 13 | +2 |
Уведомление: СоНоты » Blog Archive » Сочинские топонимы в Интернете